
Rezervuokitės vizitui jau dabar
Gyd. K. Kungelio odontologijos-implantologijos specialistų komanda stengiasi savo pacientams teikti aukščiausios kokybės implantologijos paslaugas.
Visų paslaugų kainos vienoje vietoje

Mūsų siūlomos paslaugos ir jų kainos
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Konsultacija | 30 |
| Gydymo plano sudarymas | 30 |
| Gydymo plano sudarymas ir konsultacija | 50 |
| Vaiko profilaktinė apžiūra | 30 |
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 20 |
| Panoraminė nuotrauka (ortopantomograma) | 30 |
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Implantacija Bredent implantais (Vokietija) | 600 |
| Implantacija Thommen implantais (Šveicarija) | 700 |
| Momentinis dantų implantavimas (papildomai prie implantacijos kainos) | 100 – 200 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija (uždaru būdu) | 100 – 200 |
| Kaulo priauginimas | 100 – 300 |
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Plokštelės pataisa | 60 |
| Plokštelės perbazavimas | 60 – 80 |
| Laminatė | 350 – 400 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis | 350 – 400 |
| Metalo keramikos vainikėlis | 280 |
| Danties atstatymas keramikiniu užklotu | 300 – 450 |
| Danties atstatymas kompozitiniu užklotu | 125 |
| Danties atstatymas stiklo pluošto kaiščiu | 80 – 100 |
| Cirkoninis kultinis įklotas | 140 |
| Metalinis kultinis įklotas | 80 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis | 20 – 60 |
| Išimama plokštelė (kieta) | 450 |
| Išimama plokštelė (minkšta) | 550 – 650 |
| Kosmetinė ploštelė (1 – 3 d.) | 100 – 300 |
| Vainikėlio nuėmimas | 30 |
| Bruksizmo kapa | 150 |
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Metalo keramikos vainikėliu | 350 – 450 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis | 450 – 550 |
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Nuolatinio danties šalinimas (nesudėtingas) | 40 – 60 |
| Nuolatinio danties šalinimas (sudėtingas) | 60 – 80 |
| Protinio, retinuoto danties šalinimas (užstrigęs, nepilnai išdygęs dantis) | 80 – 120 |
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Danties plombavimas stiklo jonomero plomba | 60 |
| Danties plombavimas helio plomba | 60 – 100 |
| Estetinis danties plombavimas helio plomba | 80 – 120 |
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Danties šaknies kanalo praėjimas, išformavimas, gydymas (1 kanalo) | 40 – 60 |
| Danties šaknies kanalo praėjimas, išformavimas, gydymas (2 kanalo) | 50 – 70 |
| Danties šaknies kanalo praėjimas, išformavimas, gydymas (3 kanalo) | 70 – 90 |
| Pirmos pagalbos suteikimas (nuskausminimas, vaistų uždėjimas) | 40 – 60 |
| Kultinio įkloto pašalinimas | nuo 50 |
| Danties šaknies kanalo plombavimas (1 kanalo) | 40 – 60 |
| Danties šaknies kanalo plombavimas (2 kanalo) | 70 – 90 |
| Danties šaknies kanalo plombavimas (3 kanalo) | 100 – 140 |
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Vaiko pratinimas prie odontologinių procedūrų | 30 |
| Pieninio danties plombavimas | 40 – 60 |
| Pieninio danties šaknų gydymas | 30 – 50 |
| Pieninio danties pašalinimas | 30 – 40 |
| Danties vagelių hermetizavimas silantu (1 danties) | 20 |
| Dantų profilaktinis fluoravimas (visų dantų) | 45 |
| Paslauga | Kaina (Eur.) |
|---|---|
| Dantų balinimas kapomis (Opalescence) | 150 |
| Dantų balinimas Philips Zoom sistema | 250 |
| Dantų balinimas Philips Zoom sistema + kapos ir balinimo medžiaga | 320 |
| Profilaktinė profesionali burnos higiena | 60 |
| Sudėtinga burnos higiena atliekama per kelis kartus (pirmas kartas 60, antras 40 – 50) | 60 ir 40 – 50 |
| I ketvirčio kiuretažas | 35 |
| Vieno danties kiuretažas | 15 |
| Individualios burnos higienos apmokymas | 20 |
| Profesionali burnos higiena vaikams | 40 – 50 |
| Fluoro želės aplikacija visų dantų | 30 |
| Jautrių dantų kaklelių aplikacijos fluoro laku | 15-25 |
| Silantavimas (vieno danties) | 20 |


Gyd. K. Kungelio odontologijos-implantologijos specialistų komanda stengiasi savo pacientams teikti aukščiausios kokybės implantologijos paslaugas.